Advertisements - Send news to IceHorseNews - Contact us - - - - - www.hestafrettir.deRSS
5.6.2009 23:20
Daniel and Illingur by far the highest evaluated
District show in Gaddstadaflatir

Illingur from Toftir was shown today at the overview in Gaddstadaflatir where this is the seventh time he‘s shown. Illingur was shown for the first time the year 2002, then only 4 years old where he got the total of 8,16. Now the aim is to bring the horse to the World Championship and that was the reason why he was shown again. He is by far the highest evaluated with the total of 8,73.

Hérađssýning á Gaddstađaflötum
Dagsetning móts: 02.06.2009 - Mótsnúmer: 08

Sköpulag: 8,51 Kostir: 8,88
Höfuđ: 8,5
   Skarpt/ţurrt   Fínleg eyru   Vel borin eyru  
Háls/herđar/bógar: 8,0
   Hátt settur   Háar herđar  
Bak og lend: 8,0
Samrćmi: 8,5
   Hlutfallarétt   Léttbyggt  
Fótagerđ: 9,5
   Rétt fótstađa   Mikil sinaskil   Öflugar sinar   Prúđir fćtur   Ţurrir fćtur  
Réttleiki: 8,5
   Afturfćtur: Réttir   Nágengir  
   Framfćtur: Réttir  
Hófar: 8,5
   Djúpir   Ţykkir hćlar  
Prúđleiki: 9,0
 
Tölt: 8,5
   Taktgott   Mjúkt  
Brokk: 8,5
   Taktgott   Skrefmikiđ  
Skeiđ: 9,5
   Ferđmikiđ   Takthreint   Öruggt   Mikil fótahreyfing  
Stökk: 9,0
   Ferđmikiđ   Teygjugott   Hátt  
Vilji og geđslag: 9,5
   Ásćkni   Ţjálni   Vakandi  
Fegurđ í reiđ: 8,5
   Góđur höfuđb.  
Fet: 8,0
   Rösklegt  
Hćgt tölt: 8,0
Hćgt stökk: 7,5

Ađrir dómar
 
Hross á ţessu móti Sköpulag Kostir Ađaleinkunn Sýnandi 
  
IS1998187280 Illingur frá Tóftum 8.51 8.88 8.73 Daníel Jónsson  
IS2003186731 Óratór frá Vöđlum 8.56 8.22 8.35 Erlingur Erlingsson  
IS2005176180 Brimnir frá Ketilsstöđum 8.28 8.37 8.33 Bergur Jónsson  
IS2004265080 Logadís frá Syđra-Garđshorni 8.43 8.22 8.3 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2004181963 Oliver frá Kvistum 8.28 8.31 8.3 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2000157349 Ás frá Hafsteinsstöđum 8.14 8.39 8.29 Sigurđur Sigurđsson  
IS2005287836 Ronja frá Hlemmiskeiđi 3 8.11 8.4 8.29 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004286132 Bjóla frá Ármóti 8.18 8.32 8.26 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2004165493 Frosti frá Efri-Rauđalćk 8.18 8.27 8.24 Sigurđur Sigurđsson  
IS2004182712 Loki frá Selfossi 7.96 8.4 8.23 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005282570 Hrund frá Ragnheiđarstöđum 8.13 8.29 8.22 Erlingur Erlingsson  
IS2004186823 Gordon frá Neđra-Seli 8.22 8.22 8.22 Erlingur Erlingsson  
IS2005181964 Ketill frá Kvistum 8.22 8.21 8.22 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005287810 Skógardís frá Blesastöđum 1A 8.03 8.31 8.2 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004187810 Hellingur frá Blesastöđum 1A 8.05 8.29 8.2 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004187401 Frakkur frá Langholti 7.89 8.39 8.19 Erlingur Erlingsson  
IS1997225419 Dýrđ frá Hafnarfirđi 7.94 8.31 8.17 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2003235060 Eik frá Einhamri 2 7.93 8.3 8.15 Sigurđur Sigurđsson  
IS2004287052 Fanndís frá Auđsholtshjáleigu 7.96 8.28 8.15 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005287804 Dimma frá Blesastöđum 1A 8.26 8.08 8.15 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004186182 Snćvar Ţór frá Eystra-Fróđholti 8.19 8.08 8.12 Jóhann K. Ragnarsson  
IS2004284669 Díva frá Álfhólum 8.02 8.15 8.1 Sara Ástţórsdóttir  
IS2003281778 Blćja frá Lýtingsstöđum 8.11 8.08 8.09 Sigurđur Sigurđsson  
IS2001288402 Selja frá Helgastöđum 1 7.64 8.37 8.08 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004182665 Breki frá Eyđi-Sandvík 8.02 8.12 8.08 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS1998187019 Leiftur frá Akurgerđi 7.96 8.15 8.07 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005281961 Rođadís frá Kvistum 8.13 8.03 8.07 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2002265485 Viđja frá Naustum III 7.83 8.22 8.06 Sigurđur Sigurđsson  
IS2005135460 Váli frá Eystra-Súlunesi I 8.43 7.81 8.06 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005286911 Nýey frá Feti 8.46 7.78 8.05 Erlingur Erlingsson  
IS2004284513 Saga frá Syđri-Úlfsstöđum 8.14 7.97 8.04 Sigríkur Jónsson  
IS2005256955 Smáralind frá Skagaströnd 8 8.06 8.04 Erlingur Erlingsson  
IS2004156285 Tryggvi Geir frá Steinnesi 7.93 8.1 8.03 Artemisia Constance Bertus  
IS1999287361 Alda frá Langholti II 7.93 8.1 8.03 Jóhann K. Ragnarsson  
IS2002257340 Sparta frá Hafsteinsstöđum 8.07 7.98 8.01 Daníel Jónsson  
IS2004187140 Ţorgrímur frá Litlalandi 8.24 7.85 8.01 Sigurđur Sigurđsson  
IS2001287810 Gára frá Blesastöđum 1A 7.57 8.3 8.01 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2001258556 Gullveig frá Lóni 7.85 8.11 8.01 Sara Ástţórsdóttir  
IS2002187004 Auđur frá Kjarri 8.06 7.95 8 Daníel Jónsson  
IS2005101184 Gaumur frá Dalsholti 8.22 7.84 7.99 Lena Zielinski  
IS2003286808 Hera frá Lćkjarbotnum 7.96 7.99 7.98 Daníel Jónsson  
IS2001176173 Simbi frá Ketilsstöđum 7.98 7.95 7.96 Bergur Jónsson  
IS2004281975 Búbót frá Vakurstöđum 8.16 7.81 7.95 Daníel Jónsson  
IS2003186669 Máttur frá Leirubakka 7.98 7.91 7.94 Jón Páll Sveinsson  
IS2005284508 Sćla frá Skíđbakka 3 7.89 7.97 7.94 Jóhann K. Ragnarsson  
IS2004258370 Magna frá Dalsmynni 7.7 8.09 7.93 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2002281386 Viđja frá Litlalandi 7.66 8.1 7.93 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004186913 Eyţór frá Feti 8.31 7.66 7.92 Sveinbjörn Bragason  
IS2005282647 Rispa frá Hvoli 8.19 7.74 7.92 John Kristinn Sigurjónsson  
IS2003258670 Skutla frá Syđri-Brekkum 7.89 7.94 7.92 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2003258715 Pytla frá Miđsitju 7.99 7.86 7.92 Jóhann Garđar Jóhannesson  
IS2002138425 Dáti frá Hrappsstöđum 8.08 7.8 7.91 Hekla Katharína Kristinsdóttir  
IS2002287736 Rós frá Ragnheiđarstöđum 7.93 7.9 7.91 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2002286800 Skutla frá Hrólfsstađahelli 7.92 7.9 7.91 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004288028 Ţrá frá Háholti 8.1 7.78 7.91 Sigurđur Óli Kristinsson  
IS2004181355 Léttir frá Lindarbć 7.91 7.9 7.9 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS1999255454 Lísa frá Helguhvammi 8.14 7.74 7.9 Daníel Jónsson  
IS2005276182 Austanátt frá Ketilsstöđum 7.93 7.85 7.89 Bergur Jónsson  
IS2003287624 Nótt frá Akurgerđi 8.02 7.79 7.88 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2000282075 Sprengja frá Hveragerđi 8.24 7.64 7.88 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004287806 Hera frá Blesastöđum 1A 8.09 7.74 7.88 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2000225652 Alsćla frá Vogum 8.13 7.69 7.87 Hermann Ingason  
IS2001125233 Hylur frá Reykjavík 7.74 7.95 7.87 Leó Geir Arnarson  
IS2004201081 Sif frá Söguey 8.14 7.67 7.86 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2004281981 Sól frá Vakurstöđum 7.81 7.89 7.86 Daníel Jónsson  
IS2002284264 Embla frá Kanastöđum 7.87 7.84 7.85 Daníel Jónsson  
IS2003284620 Ársól frá Miđkoti 7.93 7.79 7.85 Ólafur Ţórisson  
IS2004187663 Magni frá Selfossi 8.01 7.74 7.85 Olil Amble  
IS2004188208 Bláskeggur frá Hrafnkelsstöđum 1 8.2 7.59 7.83 Lena Zielinski  
IS2005284500 Gjöll frá Skíđbakka 3 7.56 8.02 7.83 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2005256454 Heiđadís frá Blönduósi 8 7.71 7.83 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004286253 Kvika frá Heiđi 8.02 7.7 7.83 Erlingur Erlingsson  
IS2001286998 Elding frá Árbćjarhjáleigu 2 7.96 7.73 7.83 Marjolijn Tiepen  
IS2005288560 Kolbrá frá Kjarnholtum I 8.09 7.65 7.83 Erlingur Erlingsson  
IS2002280676 Bríet frá Forsćti 7.64 7.94 7.82 Sigurđur Sigurđsson  
IS2001156297 Glettingur frá Steinnesi 7.93 7.75 7.82 Erlingur Erlingsson  
IS2005282571 Blíđa frá Ragnheiđarstöđum 7.84 7.8 7.82 Erlingur Erlingsson  
IS2005155102 Hlekkur frá Lćkjamóti 8.11 7.62 7.82 Erlingur Erlingsson  
IS2005186255 Tindur frá Heiđi 8.02 7.68 7.82 Erlingur Erlingsson  
IS2004286810 Sigurrós frá Lćkjarbotnum 8.27 7.51 7.82 Daníel Jónsson  
IS2004287280 Hlein frá Tóftum 8.15 7.59 7.81 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2002286910 Fingurbjörg frá Feti 8.01 7.68 7.81 Anton Páll Níelsson  
IS2004284554 Spenna frá Ţúfu 8.14 7.59 7.81 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2003286915 Hella frá Feti 7.85 7.78 7.81 Erlingur Erlingsson  
IS2003186541 Hrannar frá Hárlaugsstöđum 2 8.17 7.56 7.81 Daníel Jónsson  
IS2005284552 Seyla frá Ţúfu 7.92 7.73 7.8 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2003286910 Fjalladís frá Feti 7.83 7.78 7.8 Sveinbjörn Bragason  
IS2003287769 Kolbrún frá Efri-Gegnishólum 8.08 7.61 7.8 Erlingur Erlingsson  
IS2004186918 Ţorbjörn frá Feti 7.7 7.86 7.8 Erlingur Erlingsson  
IS2000287230 Flóra frá Stokkseyri 8.02 7.65 7.8 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2003281801 Limra frá Haga 7.87 7.73 7.78 Sigurđur Sigurđsson  
IS2005187199 Gustur frá Ţorlákshöfn 7.85 7.73 7.78 Lena Zielinski  
IS2003286701 Sóla frá Árbakka 7.93 7.68 7.78 Matthías Leó Matthíasson  
IS2002287769 Stilling frá Efri-Gegnishólum 8.02 7.61 7.78 Bergur Jónsson  
IS2004182280 Sjóđur frá Sólvangi 7.56 7.91 7.77 Halldór Guđjónsson  
IS2004155060 Friđur frá Miđhópi 7.96 7.63 7.77 Erlingur Erlingsson  
IS2004288337 Dís frá Jađri 8.34 7.38 7.76 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2005288026 Kráka frá Háholti 8 7.6 7.76 Sigurđur Óli Kristinsson  
IS2005182009 Freyr frá Hvoli 7.93 7.64 7.76 John Kristinn Sigurjónsson  
IS2004277785 Björk frá Hofi I 7.92 7.64 7.75 Marjolijn Tiepen  
IS2002265980 Sóldís frá Akureyri 7.59 7.85 7.75 Erlingur Erlingsson  
IS2004225108 Perla frá Mosfellsbć 7.82 7.69 7.74 Alexander Hrafnkelsson  
IS2004287050 Katrín frá Vogsósum 2 7.78 7.71 7.74 Janus Halldór Eiríksson  
IS2002257657 Kráka frá Stóra-Vatnsskarđi 7.79 7.68 7.72 Hans Ţór Hilmarsson  
IS2001284717 Barónessa frá Brekkum 7.7 7.73 7.72 Tómas Örn Snorrason  
IS2004257020 Perla frá Keldudal 7.84 7.62 7.71 Kristín Lárusdóttir  
IS2005180240 Starkađur frá Velli II 7.81 7.63 7.7 Lena Zielinski  
IS2004184156 Skćringur frá Skálakoti 7.97 7.52 7.7 Vignir Siggeirsson  
IS2005165645 Kolbakur frá Hólshúsum 7.99 7.48 7.68 Lena Zielinski  
IS1999257548 Sunna frá Ytra-Skörđugili 7.67 7.69 7.68 Árni Geir Sigurbjörnsson  
IS2004182720 Hervar frá Hallanda 2 8 7.44 7.66 Erlingur Erlingsson  
IS2003280240 Ţökk frá Velli II 7.94 7.48 7.66 Lena Zielinski  
IS2004184430 Geisli frá Svanavatni 7.78 7.58 7.66 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2003286651 Hrísey frá Flagbjarnarholti 7.37 7.84 7.65 Sveinbjörn Bragason  
IS2005286920 Minný frá Feti 8.21 7.27 7.65 Erlingur Erlingsson  
IS2005276175 Snegla frá Ketilsstöđum 7.89 7.48 7.64 Bergur Jónsson  
IS2002285456 Blćdís frá Syđri-Fljótum 7.61 7.65 7.64 Kristín Lárusdóttir  
IS2003284622 Rán frá Miđkoti 7.66 7.61 7.63 Ólafur Ţórisson  
IS2003186485 Loftur frá Hábć 7.76 7.53 7.62 Guđmundur Friđrik Björgvinsson  
IS2002284584 Aska frá Arnarhóli 7.79 7.49 7.61 Sveinbjörn Bragason  
IS2001286636 Astra frá Króki 7.44 7.71 7.6 Erlingur Erlingsson  
IS2004282806 Framtíđ frá Vestur-Međalholtum 7.79 7.48 7.6 Sigurđur Sigurđsson  
IS2002165100 Skattur frá Litla-Dal 7.98 7.33 7.59 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2001286867 Snara frá Skammbeinsstöđum 3 7.56 7.6 7.58 Jóhann Ragnarsson  
IS2005186613 Hvinur frá Hamrahóli 7.54 7.6 7.58 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2001287241 Rán frá Efra-Seli 7.79 7.41 7.56 Alexander Hrafnkelsson  
IS2000286012 Stikla frá Stóra-Hofi 7.63 7.48 7.54 Tómas Örn Snorrason  
IS2001287879 Ţota frá Húsatóftum 7.68 7.44 7.54 Hermann Ţór Karlsson  
IS2002287766 Skrugga frá Efri-Gegnishólum 7.67 7.44 7.53 Bergur Jónsson  
IS2004287727 Skák frá Dalbć 7.99 7.2 7.52 Sigurđur Óli Kristinsson  
IS2004286912 Bergvík frá Feti 7.8 7.33 7.52 Erlingur Erlingsson  
IS2003286543 Hekla Björk frá Hárlaugsstöđum 2 7.85 7.28 7.51 Lára Magnúsdóttir  
IS2003257896 Hríma frá Tunguhálsi II 7.72 7.36 7.51 Ţórđur Ţorgeirsson  
IS2004286911 Edinborg frá Feti 7.89 7.18 7.46 Erlingur Erlingsson  
IS2003284675 Herská frá Álfhólum 7.7 7.27 7.44 Sara Ástţórsdóttir  
IS2004284474 Ţyrnirós frá Sléttubóli 7.72 7.14 7.37 Vignir Siggeirsson  
IS2002237350 Hella frá Fellsenda 2 7.89 7.02 7.37 Jóhann K. Ragnarsson  
IS2001287878 Sif frá Húsatóftum 7.56 7.13 7.3 Hermann Ţór Karlsson  
IS2001286635 Arndís frá Króki 7.43 7.03 7.19 Erlingur Erlingsson  
IS1996265497 Brúđa frá Akureyri 7.48 6.7 7.01 Jóhannes Ottósson  
IS2004284221 Háspenna frá Efri-Kvíhólma 7.94 6.33 6.97 Jónas Hermannsson  
IS2002285619 Keđja frá Norđur-Hvammi 7.53 6.58 6.96 Jónas Hermannsson








Share
Back


If you want to add your view, then click the above.